Adjö, Oarfish
Juni närmar sig, vilket innebär att ett gäng av critters i Animal Crossing: New Horizons säger adjö till nästa år.
Vi har satt upp en lista över fisk och buggar som lämnar i maj för att göra det lättare att jaga dem. Se till att ta tag i dessa för att fylla i ditt Critterpedia innan de lämnar!
För fisk rekommenderar vi att du använder bete, tillverkade med manila musslor som du kan gräva upp på stranden. Detta kommer snabbt att leka fisk på önskad plats. Gör bara betet vid ditt hantverksbord och släng det i vattnet från ditt lager.
Massor av buggar och små fiskar lämnar södra halvklotet när regionen förbereder sig för vintern, men inte mycket lämnar norra halvklotet när vi flyttar till de varmare månaderna.
Vi har delat upp halvkärlen i två separata tabeller, eftersom spelare på norra halvklotet och södra halvklotet kommer att ha olika critters som lämnar sina öar.
Fisk och buggar som lämnar Animal Crossing: New Horizons efter maj (norra halvklotet)
Kriterietyp | Smådjur | Plats | Storlek | Tid |
---|---|---|---|---|
Kriterietyp | Smådjur | Plats | Storlek | Tid |
Fisk | Loach | Flod | Små | Hela dagen |
Fisk | Oarfish | Hav | Största | Hela dagen |
Fisk | Gyllene öring | Flod (Clifftop) | Medium | 4 p.m. – 9.00 |
Insekt | Mole Cricket | Underjordisk | N / A | Hela dagen |
Fisk och buggar som lämnar Animal Crossing: New Horizons efter maj (södra halvklotet)
Kriterietyp | Smådjur | Plats | Storlek | Tid |
---|---|---|---|---|
Kriterietyp | Smådjur | Plats | Storlek | Tid |
Fisk | Mitten Crab | Flod | Små | 4 p.m. – 9.00 |
Fisk | Guppy | Flod | minsta | 9.00–16.00 |
Fisk | Neon Tetra | Flod | minsta | 9.00–16.00 |
Fisk | Sea Horse | Hav | minsta | Hela dagen |
Fisk | Zebra kalkon | Hav | Medium | Hela dagen |
Fisk | Barred Knifejaw | Hav | Medium | Hela dagen |
Fisk | Stråle | Hav | Extra stor | 16.00 – 9.00 |
Fisk | Cherry Salmon | Flod (Clifftop) | Medium | 4 p.m. – 9.00 |
Fisk | Röding | Flod (Clifftop) | Medium | 4 p.m. – 9.00 |
Fisk | Gyllene öring | Flod (Clifftop) | Medium | 4 p.m. – 9.00 |
Insekt | Monach Butterfly | Flygande | N / A | 16.00 – 17.00 |
Insekt | Lång gräshoppa | På marken | N / A | 08.00 – 19.00 |
Insekt | Migratory Locust | På marken | N / A | 08.00 – 19.00 |
Insekt | Ris gräshoppa | På marken | N / A | 08.00 – 19.00 |
Insekt | Cricket | På marken | N / A | 5 p.m. – 8.00 |
Insekt | Bönsyrsa | På blommor | N / A | 08.00 – 17.00 |
Insekt | Orchid Mantis | På vita blommor | N / A | 08.00 – 17.00 |
Insekt | stinkbug | På blommor | N / A | Hela dagen |
Insekt | Man-faced Stink Bug | På blommor | N / A | 7 p.m. – 8.00 |
Insekt | Tiger Beetle | På marken | N / A | Hela dagen |
Insekt | Käpp | På träd | N / A | 16.00 – 08.00, 17.00 – 7 p.m. |
Insekt | Loppa | På bybor | N / A | Hela dagen |
Pro Spelare har anslutna partnerskap. Dessa påverkar inte redaktionellt innehåll, även om Pro Spelare kan tjäna provisioner för produkter som köps via affiliate-länkar. För mer information, se vår etikpolicy.